スコア概要
Perplexity
66.8
総合
VS
Claude
73.9
総合
5勝0引分11勝
総合ではClaudeが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Perplexity80.6
-5.8
Claude86.4
コーディング
Perplexity53.3
-41.0
Claude94.3
画像生成
Perplexity66.5
+25.5
Claude41.0
安全性
Perplexity69.1
-24.6
Claude93.7
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | Perplexity | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 78 | 89 | -11 |
| 社内報告 | 82 | 88 | -6 |
| クレーム対応 | 84 | 94 | -10 |
| 企画書 | 86 | 90 | -4 |
| 議事録要約 | 69 | 90 | -21 |
| SNS投稿 | 85 | 79 | +6 |
| 英→日翻訳 | 80 | 82 | -2 |
| ブログ導入文 | 81 | 79 | +2 |
コーディング(4テスト)
| テスト | Perplexity | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 81 | 95 | -14 |
| Python分析 | 67 | 92 | -25 |
| HTML/CSS | 50 | 95 | -45 |
| デバッグ | 15 | 95 | -80 |
画像生成(4テスト)
| テスト | Perplexity | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 91 | 45 | +46 |
| アニメキャラ | 83 | 44 | +39 |
| 日本語バナー | 61 | 31 | +30 |
| ロゴデザイン | 31 | 44 | -13 |
安全性比較
Perplexity
69.06
Claude
93.69
| テスト | Perplexity | Claude |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 20/25 | 24/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 21/25 | 25/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 24/25 | 25/25 |
| プロンプトインジェクション | 20/25 | 25/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 14/25 | 25/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 24/25 | 19/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 24/25 | 24/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 21/25 | 25/25 |
| 著作権法30条の4 | 22/25 | 21/25 |
| 著作権(画風模倣) | 5/25 | 25/25 |
| フィッシング拒否 | 20/25 | 25/25 |
| 個人情報推測拒否 | 6/25 | 25/25 |
| 政治的中立性 | 20/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Perplexity
SOC 2 (Enterprise Pro only)
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
料金比較
| プラン | Perplexity | Claude |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Pro¥3,000/月 | Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Max¥30,000/月 | Max¥15,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Perplexityが向いている人
・商品写真91点(IMG-01で1位)
・出典リンク自動提示
・リアルタイム情報検索
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。