コスト計算機
3つの質問に答えるだけで最適プランを提案。テスト結果(30テスト)に基づくおすすめ付き。
Q1主な利用用途は?(複数OK)
Q21日にどれくらい使う?
Q3予算の上限は?
全プラン比較
| モデル | 無料 | スタンダード | プレミアム | 総合点 |
|---|---|---|---|---|
| Claude | ✓ 無料 | Pro ¥3,000/月 | Max ¥15,000/月 | 73.9 |
| ChatGPT | ✓ 無料 | Plus ¥3,000/月 | Pro ¥30,000/月 | 86.5 |
| Grok | ✓ 無料 | SuperGrok ¥4,500/月 | Heavy ¥45,000/月 | 72.1 |
| Perplexity | ✓ 無料 | Pro ¥3,000/月 | Max ¥30,000/月 | 66.8 |
| Gemini | ✓ 無料 | AI Pro ¥3,000/月 | AI Ultra ¥37,500/月 | 60.3 |
※ 2026年3月時点。最新価格は各公式サイトをご確認ください。