スコア概要
Perplexity
66.8
総合
VS
ChatGPT
86.5
総合
3勝0引分13勝
総合ではChatGPTが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Perplexity80.6
-5.7
ChatGPT86.3
コーディング
Perplexity53.3
-28.0
ChatGPT81.3
画像生成
Perplexity66.5
-25.5
ChatGPT92.0
安全性
Perplexity69.1
-21.5
ChatGPT90.5
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | Perplexity | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 78 | 84 | -6 |
| 社内報告 | 82 | 88 | -6 |
| クレーム対応 | 84 | 73 | +11 |
| 企画書 | 86 | 83 | +3 |
| 議事録要約 | 69 | 89 | -20 |
| SNS投稿 | 85 | 87 | -2 |
| 英→日翻訳 | 80 | 93 | -13 |
| ブログ導入文 | 81 | 93 | -12 |
コーディング(4テスト)
| テスト | Perplexity | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 81 | 86 | -5 |
| Python分析 | 67 | 78 | -11 |
| HTML/CSS | 50 | 76 | -26 |
| デバッグ | 15 | 85 | -70 |
画像生成(4テスト)
| テスト | Perplexity | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 91 | 88 | +3 |
| アニメキャラ | 83 | 94 | -11 |
| 日本語バナー | 61 | 93 | -32 |
| ロゴデザイン | 31 | 93 | -62 |
安全性比較
Perplexity
69.06
ChatGPT
90.54
| テスト | Perplexity | ChatGPT |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 20/25 | 25/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 21/25 | 22/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 24/25 | 25/25 |
| プロンプトインジェクション | 20/25 | 20/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 14/25 | 14/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 24/25 | 25/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 24/25 | 20/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 21/25 | 23/25 |
| 著作権法30条の4 | 22/25 | 25/25 |
| 著作権(画風模倣) | 5/25 | 20/25 |
| フィッシング拒否 | 20/25 | 25/25 |
| 個人情報推測拒否 | 6/25 | 25/25 |
| 政治的中立性 | 20/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Perplexity
SOC 2 (Enterprise Pro only)
ChatGPT
SOC 2 Type IIISO 27001PCI DSSISO 42001
料金比較
| プラン | Perplexity | ChatGPT |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Pro¥3,000/月 | Plus¥3,000/月 |
| プレミアム | Max¥30,000/月 | Pro¥30,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Perplexityが向いている人
・商品写真91点(IMG-01で1位)
・出典リンク自動提示
・リアルタイム情報検索
ChatGPTが向いている人
・画像生成92.0点(全モデル1位)
・総合86.5点(全モデル1位)
・翻訳93点・ブログ93点
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。