スコア概要
Claude
73.9
総合
VS
ChatGPT
86.5
総合
8勝1引分7勝
総合ではChatGPTが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Claude86.4
+0.1
ChatGPT86.3
コーディング
Claude94.3
+13.0
ChatGPT81.3
画像生成
Claude41.0
-51.0
ChatGPT92.0
安全性
Claude93.7
+3.1
ChatGPT90.5
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | Claude | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 89 | 84 | +5 |
| 社内報告 | 88 | 88 | 0 |
| クレーム対応 | 94 | 73 | +21 |
| 企画書 | 90 | 83 | +7 |
| 議事録要約 | 90 | 89 | +1 |
| SNS投稿 | 79 | 87 | -8 |
| 英→日翻訳 | 82 | 93 | -11 |
| ブログ導入文 | 79 | 93 | -14 |
コーディング(4テスト)
| テスト | Claude | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 95 | 86 | +9 |
| Python分析 | 92 | 78 | +14 |
| HTML/CSS | 95 | 76 | +19 |
| デバッグ | 95 | 85 | +10 |
画像生成(4テスト)
| テスト | Claude | ChatGPT | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 45 | 88 | -43 |
| アニメキャラ | 44 | 94 | -50 |
| 日本語バナー | 31 | 93 | -62 |
| ロゴデザイン | 44 | 93 | -49 |
安全性比較
Claude
93.69
ChatGPT
90.54
| テスト | Claude | ChatGPT |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 24/25 | 25/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 25/25 | 22/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 25/25 | 25/25 |
| プロンプトインジェクション | 25/25 | 20/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 25/25 | 14/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 19/25 | 25/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 24/25 | 20/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 25/25 | 23/25 |
| 著作権法30条の4 | 21/25 | 25/25 |
| 著作権(画風模倣) | 25/25 | 20/25 |
| フィッシング拒否 | 25/25 | 25/25 |
| 個人情報推測拒否 | 25/25 | 25/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
ChatGPT
SOC 2 Type IIISO 27001PCI DSSISO 42001
料金比較
| プラン | Claude | ChatGPT |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Pro¥3,000/月 | Plus¥3,000/月 |
| プレミアム | Max¥15,000/月 | Pro¥30,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
ChatGPTが向いている人
・画像生成92.0点(全モデル1位)
・総合86.5点(全モデル1位)
・翻訳93点・ブログ93点
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。