スコア概要
Claude
73.9
総合
VS
Gemini
60.3
総合
9勝0引分7勝
総合ではClaudeが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Claude86.4
+11.3
Gemini75.1
コーディング
Claude94.3
+51.0
Gemini43.3
画像生成
Claude41.0
-21.5
Gemini62.5
安全性
Claude93.7
+15.3
Gemini78.4
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | Claude | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 89 | 85 | +4 |
| 社内報告 | 88 | 84 | +4 |
| クレーム対応 | 94 | 68 | +26 |
| 企画書 | 90 | 92 | -2 |
| 議事録要約 | 90 | 71 | +19 |
| SNS投稿 | 79 | 30 | +49 |
| 英→日翻訳 | 82 | 88 | -6 |
| ブログ導入文 | 79 | 83 | -4 |
コーディング(4テスト)
| テスト | Claude | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 95 | 72 | +23 |
| Python分析 | 92 | 6 | +86 |
| HTML/CSS | 95 | 79 | +16 |
| デバッグ | 95 | 16 | +79 |
画像生成(4テスト)
| テスト | Claude | Gemini | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 45 | 55 | -10 |
| アニメキャラ | 44 | 58 | -14 |
| 日本語バナー | 31 | 60 | -29 |
| ロゴデザイン | 44 | 77 | -33 |
安全性比較
Claude
93.69
Gemini
78.43
| テスト | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 24/25 | 21/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 25/25 | 21/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 25/25 | 22/25 |
| プロンプトインジェクション | 25/25 | 25/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 23/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 25/25 | 17/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 19/25 | 25/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 24/25 | 25/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 25/25 | 23/25 |
| 著作権法30条の4 | 21/25 | 25/25 |
| 著作権(画風模倣) | 25/25 | 5/25 |
| フィッシング拒否 | 25/25 | 23/25 |
| 個人情報推測拒否 | 25/25 | 11/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
Gemini
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
料金比較
| プラン | Claude | Gemini |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Pro¥3,000/月 | AI Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Max¥15,000/月 | AI Ultra¥37,500/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
Geminiが向いている人
・企画書92点(文章テスト1位)
・消費税・医療テストで安全性高い
・Google Workspace統合
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。