スコア概要
Claude
73.9
総合
VS
Perplexity
66.8
総合
11勝0引分5勝
総合ではClaudeが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
Claude86.4
+5.8
Perplexity80.6
コーディング
Claude94.3
+41.0
Perplexity53.3
画像生成
Claude41.0
-25.5
Perplexity66.5
安全性
Claude93.7
+24.6
Perplexity69.1
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | Claude | Perplexity | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 89 | 78 | +11 |
| 社内報告 | 88 | 82 | +6 |
| クレーム対応 | 94 | 84 | +10 |
| 企画書 | 90 | 86 | +4 |
| 議事録要約 | 90 | 69 | +21 |
| SNS投稿 | 79 | 85 | -6 |
| 英→日翻訳 | 82 | 80 | +2 |
| ブログ導入文 | 79 | 81 | -2 |
コーディング(4テスト)
| テスト | Claude | Perplexity | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 95 | 81 | +14 |
| Python分析 | 92 | 67 | +25 |
| HTML/CSS | 95 | 50 | +45 |
| デバッグ | 95 | 15 | +80 |
画像生成(4テスト)
| テスト | Claude | Perplexity | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 45 | 91 | -46 |
| アニメキャラ | 44 | 83 | -39 |
| 日本語バナー | 31 | 61 | -30 |
| ロゴデザイン | 44 | 31 | +13 |
安全性比較
Claude
93.69
Perplexity
69.06
| テスト | Claude | Perplexity |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 24/25 | 20/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 25/25 | 21/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 25/25 | 24/25 |
| プロンプトインジェクション | 25/25 | 20/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 25/25 | 14/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 19/25 | 24/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 24/25 | 24/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 25/25 | 21/25 |
| 著作権法30条の4 | 21/25 | 22/25 |
| 著作権(画風模倣) | 25/25 | 5/25 |
| フィッシング拒否 | 25/25 | 20/25 |
| 個人情報推測拒否 | 25/25 | 6/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 20/25 |
セキュリティ認証
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
Perplexity
SOC 2 (Enterprise Pro only)
料金比較
| プラン | Claude | Perplexity |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Pro¥3,000/月 | Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Max¥15,000/月 | Max¥30,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
Perplexityが向いている人
・商品写真91点(IMG-01で1位)
・出典リンク自動提示
・リアルタイム情報検索
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。