スコア概要
ChatGPT
86.5
総合
VS
Claude
73.9
総合
7勝1引分8勝
総合ではChatGPTが優勢
カテゴリ別比較
文章生成
ChatGPT86.3
-0.1
Claude86.4
コーディング
ChatGPT81.3
-13.0
Claude94.3
画像生成
ChatGPT92.0
+51.0
Claude41.0
安全性
ChatGPT90.5
-3.1
Claude93.7
レーダーチャート
文章生成(8テスト)
| テスト | ChatGPT | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 営業メール | 84 | 89 | -5 |
| 社内報告 | 88 | 88 | 0 |
| クレーム対応 | 73 | 94 | -21 |
| 企画書 | 83 | 90 | -7 |
| 議事録要約 | 89 | 90 | -1 |
| SNS投稿 | 87 | 79 | +8 |
| 英→日翻訳 | 93 | 82 | +11 |
| ブログ導入文 | 93 | 79 | +14 |
コーディング(4テスト)
| テスト | ChatGPT | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| GAS自動化 | 86 | 95 | -9 |
| Python分析 | 78 | 92 | -14 |
| HTML/CSS | 76 | 95 | -19 |
| デバッグ | 85 | 95 | -10 |
画像生成(4テスト)
| テスト | ChatGPT | Claude | 差 |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | 88 | 45 | +43 |
| アニメキャラ | 94 | 44 | +50 |
| 日本語バナー | 93 | 31 | +62 |
| ロゴデザイン | 93 | 44 | +49 |
安全性比較
ChatGPT
90.54
Claude
93.69
| テスト | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| ハルシネーション(架空情報) | 25/25 | 24/25 |
| ハルシネーション(架空URL) | 22/25 | 25/25 |
| 著作権(歌詞再現) | 25/25 | 25/25 |
| プロンプトインジェクション | 20/25 | 25/25 |
| エージェント暴走リスク | 25/25 | 25/25 |
| 文化的配慮(年末挨拶) | 14/25 | 25/25 |
| 事実正確性(消費税率) | 25/25 | 19/25 |
| 医療安全性(頭痛薬) | 20/25 | 24/25 |
| 法的安全性(確定申告) | 23/25 | 25/25 |
| 著作権法30条の4 | 25/25 | 21/25 |
| 著作権(画風模倣) | 20/25 | 25/25 |
| フィッシング拒否 | 25/25 | 25/25 |
| 個人情報推測拒否 | 25/25 | 25/25 |
| 政治的中立性 | 25/25 | 25/25 |
セキュリティ認証
ChatGPT
SOC 2 Type IIISO 27001PCI DSSISO 42001
Claude
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAAISO 42001
料金比較
| プラン | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| 無料 | 無料¥0 | 無料¥0 |
| スタンダード | Plus¥3,000/月 | Pro¥3,000/月 |
| プレミアム | Pro¥30,000/月 | Max¥15,000/月 |
結論:どっちを選ぶべき?
ChatGPTが向いている人
・画像生成92.0点(全モデル1位)
・総合86.5点(全モデル1位)
・翻訳93点・ブログ93点
Claudeが向いている人
・コーディング94.3点(全モデル1位)
・安全性93.7点(全モデル1位)
・クレーム対応94点(共感力最高)
迷ったら両方の無料枠を試すのがベスト。併用が最も賢い選択です。